Projects

Ganraya City

Chikna

Chikna Hudkeshwar Road

Hudkeshwar Road

Chikna Hudkeshwar Road
Plot No Plot Size Total Area (Sq. Mt.) Total Area (Sq. Ft.)
1 ½(39.40 + 44.85) x 12.10 + x 2.90
½(44.85 x 47.25)
643.25 6923.94
2 25.00 x 13.10 327.50 3525.21
3 25.00 x 11.30 +
½ x 25.00 x 14.45
451.33 4858.12
4 11(24.40 x 20.15) x 7.35 +
½(20.15 + 17.65) x 3.05
182.62 1965.72
5 ½(17.65 + 7.95) x 11.92 +
½ x 7.95 x 3.90
167.87 1806.95
6 ½(16.25 + 16.00) x 9.00 137.40 1478.97
7 ½(16.00 + 15.80) x 7.00 109.90 1182.64
8 ½(15.86 + 15.65) x 7.00 108.85 1171.86
9 ½(15.85 + 15.45) x 7.00 108.85 1171.86
10 ½(15.45 + 15.25) x 7.00 107.45 1156.59
11 ½(15.25 + 14.95) x 9.00 131.85 1418.28
12 ½(14.95 + 14.65) x 9.00 132.97 1431.29
13 ½(14.65 + 14.30) x 9.00 131.85 1418.28
14 ½(14.30 + 14.00) x 9.00 128.70 1385.49
15 ½(14.20 + 14.00) x 7.50 115.40 1242.29
16 ½(14.20 + 14.00) x 7.50 105.75 1138.29
17 ½(14.00 + 13.80) x 7.50 104.75 1138.29
18 ½(13.08 + 13.60) x 8.20 112.34 1209.23
19 ½(13.60 + 13.40) x 6.55 88.42 951.75
20 ½(12.95 + 13.05) x 8.00 100.80 1085.34
21 ½(10.55 + 3.90) x 32.70 228.53 2459.81
22 ½(10.55 + 9.50) x 17.30 138.20 1488.74
23 17.30 x 8.00 138.40 1498.74
24 ½(28.05 + 26.20) x 17.30 457.49 4924.42
25 11.00 x 13.00 135.28 1456.15
26 to 31 7.00 x 13.00 91.00 979.52
32 to 35 10.35 x 13.00 134.55 1448.30
42 ½(13.50 + 11.00) x 13.00 151.53 1631.01
43 ½(18.40 + 13.50) x 36.10 564.02 6071.11
44 ½(32.95 + 33.50) x 15.00 500.62 5388.67
45 ½(33.65 + 33.10) x 15.00 500.62 5388.67
46 ½(32.30 + 32.50) x 15.00 492.00 5295.89
47 ½(32.50 + 32.50) x 10.00 +
½(32.00 + 31.45) x 2.00
482.70 5195.78
48 ½(31.45 + 28.35) x 15.50 463.45 4988.38
49 ½(28.35 + 28.35) x 10.90 452.20 4867.48
50 ½(24.85 + 22.55) x 10.90 +
½(22.000 + 22.55) x 9.6
472.17 5082.44
51 ½(22.00 + 20.75) x 22.10 460.61 4928.01